Umphumela | Design New New Design Lens 13 + 4mm | Into ekhombayo | I-1.49 / 1.56 / 1.6 / 1.67 / 1.74 |
Into uqobo lwayo | Cr-38 / NK-55 / MR-8 / MR-7 / MR-174 | Inani le-abbe | 58/38/42/38/33 |
Ibanga elinquma phakathi ububanzi besingelezi | 70 / 65mm | Umgwengwezi | UC / HC / HCC / SHMC |
Isizinda | Enziwe ngokwezifiso noma (N1.56) -1.48D; -3.59d; -4.59D; -6.02D; | Engeza ibanga | 0.75d ~ 3.50D |
Original 13 + 3mm | Isizukulwane Esisha 13 + 4 Myopiya | Isizukulwane Esisha 13 + 4 Presbyopia | |
I-Far Vision Zone | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
Indawo yokuguqula ibanga eliphakathi | ★ ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ★ ★ |
Kufundwa ikhompyutha | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ★ ★ |
Indawo yokufunda | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ★ ★ |
Egqoke ukuzivumelanisa nezimo | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
* Ukuqhathaniswa kwezinkomba ezintathu zomklamo oqhubekayo
1. Sikhuphule ububanzi bendawo yokulinganisa kude ukuze basebenzise kahle i-caliber egcwele, ukuhlinzeka ogqokile ngesipiliyoni esigqokwa kangcono kanye nensimu ebanzi yombono;
2. Imiklamo ezizimele yenzelwe ingxenye eseduze esetshenziswayo kanye nengxenye esetshenziswa kude, iletha okuhlangenwe nakho okungcono kumgqokeli;
I-3. Isiteshi esithuthukayo sibanzi kakhulu, futhi ububanzi besiteshi se-50-cavity kanye nesiteshi se-100-cavity seyenziwe kahle cishe ngo-15% uma kuqhathaniswa nokwakheka kwangempela;
4
● Ama-lens athuthukayo aklanywe ngejika elihamba kancane elivumela amehlo ukuthi aguqulwe kalula kusuka kumandla owodwa kuya kokulandelayo. Lokhu kungasiza ukunciphisa ukuhlanekekezela okubukwayo futhi kunikeze isipiliyoni sokubuka ngokwemvelo kunamalensi we-biforal noma ama-trifocal. Lapho kufaneleka ama-lens athuthukayo, i-optometrist izothatha izilinganiso eziningi zokuqinisekisa ukuthi amalensi abekwe kahle ohlelweni. Lokhu kubalulekile njengokubekwa okungalungile kungadala ukuhlanekekezela okubukwayo noma ikhanda.